支持的传感器
| 名称 | 分辨率 | 传感器类型 | 尺寸 | 最大帧率 | RVC2 支持 | RVC4 支持 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMX378 | 4056x3040 | color | 1/2.3" (11.0 mm) | 85 (@ 2024×1520) | ✅ | ❌ |
| OV9282 | 1280x800 | mono | 1/4" (6.3 mm) | 255 (@ 640x400) | ✅ | ✅ |
| IMX214 | 4208x3120 | color | 1/3.06" (8.3 mm) | 35 (@ 1920x1080) | ✅ | ❌ |
| OV7251 | 640x480 | mono | 1/7.5" (3.4 mm) | 117 (@ 640x400) | ✅ | ❌ |
| IMX477 | 4056x3040 | color | 1/2.3" (11.0 mm) | 60 (@ 1920x1080) | ✅ | ❌ |
| OV9782 | 1280x800 | color | 1/4" (6.3 mm) | 143 (@ 1280x720) | ✅ | ✅ |
| AR0234 | 1920x1200 | color | 1/2.6" (9.8 mm) | 60 (@ 1920x1200) | ✅ | ✅ |
| IMX582 | 5312x6000 | color | 1/2" (12.7 mm) | 42 (@ 3840x2160) | ✅ | ✅ |
| IMX462 | 1920x1080 | color | 1/2.8" (9.1 mm) | 30 (@ 1920x1080) | ✅ | ❌ |
| IMX577 | 4056x3040 | color | 1/2.3" (11.0 mm) | 60 (@ 1920x1080) | ✅ | ❌ |
| IMX586 | 8000x6000 | color | 1/2" (12.7 mm) | 480 (@ 1280x720) | ❌ | ✅ |
| 33D | 640x480 | tof | 1/3.2" (7.9 mm) | 80 (@ 640x480) | ✅ | ❌ |
| TINY1C | 256x192 | thermal | 1/3" (8.5 mm) | 25 (@ 256x192) | ✅ | ❌ |
| MIRA220 | 1600x1400 | mono | 1/2.27" (11.2 mm) | 30 (@ 1600x1400) | ❌ | ✅ |
| OG05B10 | 2592x1944 | color | 1/2.53" (10.0 mm) | 90 (@ 1920x1080) | ❌ | ✅ |
| IMX708 | 4608x2592 | color | 1/2.43" (10.5 mm) | 30 (@ 1920x1080) | ✅ | ❌ |
| IMX678 | 3840x2160 | color | 1/1.8" (14.1 mm) | 60 (@ 1920x1080) | ✅ | ❌ |
其他传感器
| 传感器 | 状态 | 快门 | 分辨率 |
|---|---|---|---|
| IMX334 | 未测试 | 卷帘 | 3840x2160 |
| IMX390 | 未测试 | 卷帘 | 1937x1217 |
| IMX412 | 未测试 | 卷帘 | 4056x3040 |
| SC2232H | 未测试 | 卷帘 | 1936x1086 |
| OV2735 | 未测试 | 卷帘 | 1920x1080 |
| SC5335 | 未测试 | 卷帘 | 2592x1944 |
| SC8238 | 未测试 | 卷帘 | 3840x2160 |
相机特性
传感器尺寸
传感器尺寸是传感器对角线的长度。 较大的传感器可以捕获更多光线,从而产生更好的图像质量:更好的低光性能和更高的分辨率。

单色与彩色传感器

单色与彩色传感器的光谱灵敏度比较

低光性能
低光性能
