OAK 4 DShop
Based on
Connection
USB 2/3 (up to 10 Gbps), Ethernet 2.5Gbps
Dot projector
No
Infrared
No
IMU
Yes
Sensor 1, 3 - OV9282
Type
Monochrome
DFOV / HFOV / VFOV
Size
1/4
Shutter Type
Global
Focus
Fixed
Sensor 2 - IMX586
Type
Color
DFOV / HFOV / VFOV
Size
1/2
Shutter Type
Rolling
Focus
Auto

Stereo
Wide FOV
Looking for more details? Visit specific features at Platform -> Features
连接器

| 引脚 | M12 引脚 | M8 引脚 | M8 功能 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eth MX0+ | GPIO_20/5V_RX | 可以是5V GPIO或UART RX |
| 2 | Eth MX0- | FSYNC/STROBE_5V | 默认FSYNC,STROBE可启用 |
| 3 | Eth MX1+ | USB D+ | USB 2.0 主机接口(不能与USB-C接口同时使用) |
| 4 | Eth MX1- | USB D- | USB 2.0 主机接口(不能与USB-C接口同时使用) |
| 5 | Eth MX3+ | 5V | 此引脚用于为连接到M8连接器的配件设备提供5V电源(最大5W)。 |
| 6 | Eth MX3- | GPIO_21/5V_TX | 可以是5V GPIO或UART TX |
| 7 | Eth MX2+ | DET_PIN | 用于检测连接的设备类型,不能用于其他目的 |
| 8 | Eth MX2- | GND | 接地 |

功耗
- 最大峰值:25W
- 最大平均值:10-15W
- 平均待机:1.6W
- 启动峰值:12W
- 启动平均值:2.3W(约15秒)